2014年TTQS金牌單位名單,共35家企業機構版金牌單位,合計22家 1 中華航空股份有限公司 2 日月光半導體製造股份有限公司 3 光田醫療社團法人光田綜合醫院 4 竹山秀傳醫院 5 味丹企業股份有限公司 6 東毓油壓機械股份有限公司 7 金統立工業股份有限公司 8 冠軍建材股份有限公司 9 財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會 10 高雄市政府公務人力發展中心 11 高雄捷運股份有限公司 12 國泰人壽保險股份有限公司 13 國泰世華商業銀行股份有限公司 14 盛餘股份有限公司 15 華通電腦股份有限公司 16 開原報關股份有限公司 17 順德工業股份有限公司 18 瑞助營造股份有限公司 19 瑞儀光電股份有限公司 20 臺南市政府公務人力發展中心 21 璨揚企業股份有限公司 22 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院
2014年TTQS金牌單位名單,共35家
企業機構版金牌單位,合計22家 |
1 | 中華航空股份有限公司 |
2 | 日月光半導體製造股份有限公司 |
3 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 |
4 | 竹山秀傳醫院 |
5 | 味丹企業股份有限公司 |
6 | 東毓油壓機械股份有限公司 |
7 | 金統立工業股份有限公司 |
8 | 冠軍建材股份有限公司 |
9 | 財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會 |
10 | 高雄市政府公務人力發展中心 |
11 | 高雄捷運股份有限公司 |
12 | 國泰人壽保險股份有限公司 |
13 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
14 | 盛餘股份有限公司 |
15 | 華通電腦股份有限公司 |
16 | 開原報關股份有限公司 |
17 | 順德工業股份有限公司 |
18 | 瑞助營造股份有限公司 |
19 | 瑞儀光電股份有限公司 |
20 | 臺南市政府公務人力發展中心 |
21 | 璨揚企業股份有限公司 |
22 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 |
訓練機構版金牌單位,合計13家 |
1 | 大台南總工會 |
2 | 財團法人中國生產力中心 |
3 | 財團法人中國生產力中心附設高雄服務處 |
4 | 財團法人自強工業科學基金會 |
5 | 高雄中餐服務人員職業工會 |
6 | 高雄市工業會 |
7 | 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心 |
8 | 國立勤益科技大學進修推廣部 |
9 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 |
10 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 |
11 | 朝陽科技大學推廣教育中心 |
12 | 臺南市政府勞工局 |
13 | 臺南市政府勞工局南門勞工育樂中心 |
沒有留言:
張貼留言